特技一覧(武将で探す)
蜀
武将名 | 順 | 特技名 | 習得条件 |
---|---|---|---|
趙雲 | 1 | 体力増加 | 3武将撃破 |
2 | 回復無双 | 体力30%を維持し3武将撃破 | |
3 | 防御強化 | 戦闘開始10分以内に110人撃破 | |
4 | 速型強化 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に180人撃破 | |
関羽 | 1 | 攻撃強化 | 3武将撃破 |
2 | 馬術強化 | 体力30%を維持し70人撃破 | |
3 | 体力増加 | 100人撃破かつ4武将撃破 | |
4 | 力型強化 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に180人撃破 | |
張飛 | 1 | 体力増加 | 3武将撃破 |
2 | 力型強化 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 攻撃強化 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
4 | 回復無双 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人を撃破 | |
諸葛亮 | 1 | 必殺強化 | 60人撃破 |
2 | 特殊強化 | 体力30%を維持し80人撃破 | |
3 | 無双増加 | 戦闘開始10分以内に4武将撃破 | |
4 | 消費軽減 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に6武将撃破 | |
劉備 | 1 | 防御強化 | 60人撃破 |
2 | 速型強化 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 馬術強化 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し3武将を撃破 | |
馬超 | 1 | 攻撃強化 | 3武将撃破 |
2 | 速度上昇 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 | |
3 | 馬術強化 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に100人撃破 | |
4 | 力型強化 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に6武将撃破 | |
黄忠 | 1 | 回復体力 | 3武将撃破 |
2 | 無双増加 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 速型強化 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
姜維 | 1 | 攻撃強化 | 60人撃破 |
2 | 技型強化 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
3 | 必殺強化 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
4 | 待機回復 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に180人撃破 | |
魏延 | 1 | 技型強化 | 3武将撃破 |
2 | 速度上昇 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 回復無双 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 | |
ホウ統 | 1 | 無双増加 | 60人撃破 |
2 | 技型強化 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
3 | 必殺強化 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
4 | 消費軽減 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に6武将撃破 | |
月英 | 1 | 速型強化 | 60人撃破 |
2 | 必殺強化 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
3 | 消費軽減 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し3武将撃破 | |
4 | 防御強化 | 戦闘開始6分以内に180人撃破 | |
関平 | 1 | 体力増加 | 3武将撃破 |
2 | 力型強化 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 経験値増 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し3武将撃破 | |
4 | 攻撃強化 | 戦闘開始6分以内に180人撃破 | |
星彩 | 1 | 技型強化 | 3武将撃破 |
2 | 速度上昇 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 | |
3 | 回復無双 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 | |
4 | 防御強化 | 戦闘開始6分以内に180人撃破 |
魏
武将名 | 順 | 特技名 | 習得条件 |
---|---|---|---|
夏侯惇 | 1 | 体力増加 | 3武将撃破 |
2 | 連撃回復 | 体力30%を維持し3武将撃破 | |
3 | 技型強化 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
4 | 攻撃強化 | 180人撃破かつ6武将撃破 | |
典韋 | 1 | 体力増加 | 3武将撃破 |
2 | 攻撃強化 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 | |
3 | 速型強化 | 体力50%を維持し4武将撃破 | |
4 | 経験値増 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 | |
許チョ | 1 | 運上昇 | 60人撃破 |
2 | 体力増加 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
3 | 力型強化 | 体力50%を維持し4武将撃破 | |
4 | 回復無双 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 | |
曹操 | 1 | 無双増加 | 60人撃破 |
2 | 経験値増 | 体力30%を維持し3武将撃破 | |
3 | 技型強化 | 体力50%を維持し4武将撃破 | |
夏侯淵 | 1 | 力型強化 | 60人撃破 |
2 | 必殺強化 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
3 | 体力増加 | 100人撃破かつ4武将撃破 | |
4 | 回復体力 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 | |
張遼 | 1 | 馬術強化 | 50人撃破 |
2 | 力型強化 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
3 | 無双増加 | 100人撃破かつ4武将撃破 | |
4 | 攻撃強化 | 180人撃破かつ6武将撃破 | |
司馬懿 | 1 | 技型強化 | 60人撃破 |
2 | 必殺強化 | 体力30%を維持し80人撃破 | |
3 | 消費軽減 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し3武将撃破 | |
徐晃 | 1 | 回復無双 | 3武将撃破 |
2 | 無双増加 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 | |
3 | 体力増加 | 100人撃破かつ4武将撃破 | |
4 | 速型強化 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 | |
張コウ | 1 | 速度上昇 | 3武将撃破 |
2 | 特技強化 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 連撃回復 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に3武将撃破 | |
甄姫 | 1 | 無双増加 | 60人撃破 |
2 | 技型強化 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 回復体力 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 | |
曹仁 | 1 | 防御強化 | 3武将撃破 |
2 | 特殊強化 | 体力30%を維持し80人撃破 | |
3 | 待機回復 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に100人撃破 | |
曹丕 | 1 | 防御強化 | 60人撃破 |
2 | 経験値増 | 体力30%を維持し3武将撃破 | |
3 | 特殊強化 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
4 | 速型強化 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に180人撃破 | |
ホウ徳 | 1 | 攻撃強化 | 3武将撃破 |
2 | 力型強化 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 経験値増 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
4 | 必殺強化 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に5武将撃破 |
呉
武将名 | 順番 | 特技名 | 習得条件 |
---|---|---|---|
周瑜 | 1 | 連撃回復 | 60人撃破 |
2 | 無双増加 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 速型強化 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
4 | 必殺強化 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に5武将撃破 | |
陸遜 | 1 | 速度上昇 | 60人撃破 |
2 | 速型強化 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 必殺強化 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
4 | 消費軽減 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に6武将撃破 | |
太史慈 | 1 | 体力増加 | 3武将撃破 |
2 | 攻撃強化 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 | |
3 | 特殊強化 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
4 | 経験値増 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 | |
孫尚香 | 1 | 速度上昇 | 60人撃破 |
2 | 連撃回復 | 体力60%を維持し3武将撃破 | |
3 | 無双増加 | 戦闘開始10分以内に4武将撃破 | |
4 | 技型強化 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に180人撃破 | |
孫堅 | 1 | 攻撃強化 | 60人撃破 |
2 | 経験値増 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 特殊強化 | 体力50%を維持し4武将撃破 | |
孫権 | 1 | 力型強化 | 3武将撃破 |
2 | 防御強化 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 | |
3 | 経験値増 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 | |
4 | 必殺強化 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に5武将撃破 | |
呂蒙 | 1 | 特殊強化 | 3武将撃破 |
2 | 必殺強化 | 体力30%を維持し3武将撃破 | |
3 | 経験値増 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し3武将撃破 | |
甘寧 | 1 | 必殺強化 | 3武将撃破 |
2 | 技型強化 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 | |
3 | 速度上昇 | 100人撃破かつ4武将撃破 | |
4 | 連撃回復 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に6武将撃破 | |
黄蓋 | 1 | 攻撃強化 | 60人撃破 |
2 | 防御強化 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
3 | 力型強化 | 体力50%を維持し4武将撃破 | |
4 | 経験値増 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 | |
孫策 | 1 | 防御強化 | 3武将撃破 |
2 | 力型強化 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 | |
3 | 必殺強化 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
4 | 経験値増 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 | |
大喬 | 1 | 速度上昇 | 60人撃破 |
2 | 速型強化 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 待機回復 | 戦闘開始10分以内に100人撃破 | |
小喬 | 1 | 技型強化 | 60人撃破 |
2 | 運上昇 | 体力30%を維持し80人撃破 | |
3 | 回復無双 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 | |
周泰 | 1 | 体力増加 | 3武将撃破 |
2 | 速度上昇 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 | |
3 | 技型強化 | 体力50%を維持し4武将撃破 | |
4 | 待機回復 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に180人撃破 | |
凌統 | 1 | 速度上昇 | 60人撃破 |
2 | 技型強化 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 連撃回復 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に100人撃破 | |
4 | 運上昇 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に5武将撃破 |
他
武将名 | 順番 | 特技名 | 習得条件 |
---|---|---|---|
貂蝉 | 1 | 無双増加 | 60人撃破 |
2 | 速型強化 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 回復体力 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 | |
呂布 | 1 | 体力増加 | 3武将撃破 |
2 | 攻撃強化 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 | |
3 | 馬術強化 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に100人撃破 | |
4 | 力型強化 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に6武将撃破 | |
董卓 | 1 | 体力増加 | 3武将撃破 |
2 | 力型強化 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 待機回復 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に100人撃破 | |
袁紹 | 1 | 速型強化 | 60人撃破 |
2 | 防御強化 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
3 | 経験値増 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に3武将撃破 | |
4 | 運上昇 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し5武将撃破 | |
張角 | 1 | 運上昇 | 60人撃破 |
2 | 回復体力 | 体力30%維持し3武将撃破 | |
3 | 速型強化 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
4 | 必殺強化 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に5武将撃破 | |
孟獲 | 1 | 力型強化 | 60人撃破 |
2 | 体力増加 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
3 | 運上昇 | 体力50%を維持し4武将撃破 | |
4 | 経験値増 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 | |
祝融 | 1 | 攻撃強化 | 3武将撃破 |
2 | 力型強化 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 | |
3 | 必殺強化 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
4 | 消費軽減 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に6武将撃破 | |
左慈 | 1 | 経験値増 | 60人撃破 |
2 | 攻撃強化 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
3 | 無双増加 | 体力50%を維持し4武将撃破 | |
4 | 技型強化 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 | |
妲己 | 1 | 防御強化 | 3武将撃破 |
2 | 連撃回復 | 体力30%を維持し3武将撃破 | |
3 | 特殊強化 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
4 | 無双増加 | 戦闘開始6分以内に180人撃破 | |
遠呂智 | 1 | 特殊強化 | 60人撃破 |
2 | 経験値増 | 体力30%を維持し3武将撃破 | |
3 | 回復無双 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に3武将撃破 | |
4 | 攻撃強化 | 160人撃破かつ6武将撃破 |
戦国1
武将名 | 順番 | 特技名 | 習得条件 |
---|---|---|---|
真田幸村 | 1 | 攻撃強化 | 3武将撃破 |
2 | 防御強化 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 | |
3 | 速型強化 | 体力50%を維持し4武将撃破 | |
4 | 連撃回復 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に6武将撃破 | |
前田慶次 | 1 | 攻撃強化 | 60人撃破 |
2 | 馬術強化 | 体力30%を維持し70人撃破 | |
3 | 力型強化 | 110人撃破かつ4武将撃破 | |
織田信長 | 1 | 特殊強化 | 60人撃破 |
2 | 防御強化 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
3 | 経験値増 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し3武将撃破 | |
4 | 無双増加 | 160人撃破かつ6武将撃破 | |
明智光秀 | 1 | 馬術強化 | 50人撃破 |
2 | 速度上昇 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
3 | 防御強化 | 100人撃破かつ4武将撃破 | |
4 | 技型強化 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に180人撃破 | |
石川五右衛門 | 1 | 体力増加 | 60人撃破 |
2 | 力型強化 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 必殺強化 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
4 | 回復体力 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 | |
上杉謙信 | 1 | 必殺強化 | 3武将撃破 |
2 | 力型強化 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 防御強化 | 戦闘開始10分以内に110人撃破 | |
4 | 経験値増 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 | |
お市 | 1 | 無双増加 | 60人撃破 |
2 | 待機回復 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 速型強化 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に100人撃破 | |
阿国 | 1 | 無双増加 | 60人撃破 |
2 | 速型強化 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 運上昇 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に3武将撃破 | |
4 | 回復体力 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 | |
くのいち | 1 | 速度上昇 | 3武将撃破 |
2 | 特殊強化 | 体力30%を維持し80人撃破 | |
3 | 回復体力 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 | |
雑賀孫市 | 1 | 待機回復 | 60人撃破 |
2 | 速型強化 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 運上昇 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に100人撃破 | |
武田信玄 | 1 | 防御強化 | 3武将撃破 |
2 | 経験値増 | 体力30%を維持し3武将撃破 | |
3 | 体力増加 | 100人撃破かつ4武将撃破 | |
4 | 特殊強化 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 | |
伊達政宗 | 1 | 速度上昇 | 60人撃破 |
2 | 回復体力 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 技型強化 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 | |
濃姫 | 1 | 技型強化 | 60人撃破 |
2 | 速度上昇 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 回復体力 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 | |
服部半蔵 | 1 | 無双増加 | 60人撃破 |
2 | 待機回復 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
3 | 速度上昇 | 体力50%を維持し4武将撃破 | |
4 | 速型強化 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に180人撃破 | |
森蘭丸 | 1 | 特殊強化 | 60人撃破 |
2 | 体力増加 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
3 | 回復無双 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 | |
4 | 必殺強化 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に6武将撃破 |
戦国2
武将名 | 順番 | 特技名 | 習得条件 |
---|---|---|---|
豊臣秀吉 | 1 | 運上昇 | 60人撃破 |
2 | 速型強化 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 速度上昇 | 戦闘開始10分以内に3武将撃破 | |
4 | 経験値増 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 | |
今川義元 | 1 | 無双増加 | 3武将撃破 |
2 | 馬術強化 | 体力30%を維持し70人撃破 | |
3 | 特殊強化 | 体力50%を維持し4武将撃破 | |
本多忠勝 | 1 | 力型強化 | 3武将撃破 |
2 | 体力増加 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
3 | 防御強化 | 体力50%を維持し4武将撃破 | |
4 | 経験値増 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 | |
稲姫 | 1 | 防御強化 | 3武将撃破 |
2 | 特殊強化 | 体力30%を維持し80人撃破 | |
3 | 待機回復 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に100人撃破 | |
徳川家康 | 1 | 馬術強化 | 50人撃破 |
2 | 特殊強化 | 体力30%を維持し80人撃破 | |
3 | 防御強化 | 戦闘開始10分以内に4武将撃破 | |
4 | 必殺強化 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に5武将撃破 | |
石田三成 | 1 | 消費軽減 | 60人撃破 |
2 | 技型強化 | 体力30%を維持し3武将撃破 | |
3 | 体力増加 | 100人撃破かつ4武将撃破 | |
4 | 無双増加 | 戦闘開始6分以内に180人撃破 | |
浅井長政 | 1 | 必殺強化 | 3武将撃破 |
2 | 消費軽減 | 体力30%を維持し80人撃破 | |
3 | 速度上昇 | 体力30%を維持し4武将撃破 | |
4 | 特殊強化 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に6武将撃破 | |
島左近 | 1 | 防御強化 | 60人撃破 |
2 | 消費軽減 | 体力30%を維持し3武将撃破 | |
3 | 特殊強化 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
島津義弘 | 1 | 馬術強化 | 50人撃破 |
2 | 攻撃強化 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
3 | 体力増加 | 100人撃破かつ4武将撃破 | |
4 | 力型強化 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に180人撃破 | |
立花?千代 | 1 | 速度上昇 | 3武将撃破 |
2 | 無双増加 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 | |
3 | 特殊強化 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
4 | 回復無双 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 | |
直江兼続 | 1 | 無双増加 | 60人撃破 |
2 | 特殊強化 | 体力30%を維持し80人撃破 | |
3 | 消費軽減 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し3武将撃破 | |
ねね | 1 | 速度上昇 | 3武将撃破 |
2 | 運上昇 | 体力30%を維持し70人撃破 | |
3 | 技型強化 | 体力50%を維持し4武将撃破 | |
4 | 待機回復 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に180人撃破 | |
風魔小太郎 | 1 | 速度上昇 | 3武将撃破 |
2 | 特殊強化 | 体力30%を維持し80人撃破 | |
3 | 連撃回復 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に3武将撃破 | |
宮元武蔵 | 1 | 攻撃強化 | 3武将撃破 |
2 | 速型強化 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
3 | 連撃回復 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に3武将撃破 |