特技一覧(特技で探す)
体力増加
勢力 | 武将名 | 順 | 習得条件 |
---|---|---|---|
蜀 | 趙雲 | 1 | 3武将撃破 |
関羽 | 3 | 100人撃破かつ4武将撃破 | |
張飛 | 1 | 3武将撃破 | |
関平 | 1 | 3武将撃破 | |
魏 | 夏侯惇 | 1 | 3武将撃破 |
典韋 | 1 | 3武将撃破 | |
許チョ | 2 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
夏侯淵 | 3 | 100人撃破かつ4武将撃破 | |
徐晃 | 3 | 100人撃破かつ4武将撃破 | |
呉 | 太史慈 | 1 | 3武将撃破 |
周泰 | 1 | 3武将撃破 | |
他 | 呂布 | 1 | 3武将撃破 |
董卓 | 1 | 3武将撃破 | |
孟獲 | 2 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
戦国1 | 石川五右衛門 | 1 | 60人撃破 |
武田信玄 | 3 | 100人撃破かつ4武将撃破 | |
森蘭丸 | 2 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
戦国2 | 本多忠勝 | 2 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 |
石田三成 | 3 | 100人撃破かつ4武将撃破 | |
島津義弘 | 3 | 100人撃破かつ4武将撃破 |
無双増加
勢力 | 武将名 | 順 | 習得条件 |
---|---|---|---|
蜀 | 諸葛亮 | 3 | 戦闘開始10分以内に4武将撃破 |
黄忠 | 2 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
ホウ統 | 1 | 60人撃破 | |
魏 | 曹操 | 1 | 60人撃破 |
張遼 | 3 | 100人撃破かつ4武将撃破 | |
徐晃 | 2 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 | |
甄姫 | 1 | 60人撃破 | |
呉 | 周瑜 | 2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
孫尚香 | 3 | 戦闘開始10分以内に4武将撃破 | |
他 | 貂蝉 | 1 | 60人撃破 |
左慈 | 3 | 体力50%を維持し4武将撃破 | |
妲己 | 4 | 戦闘開始6分以内に180人撃破 | |
戦国1 | 織田信長 | 4 | 160人撃破かつ6武将撃破 |
お市 | 1 | 60人撃破 | |
阿国 | 1 | 60人撃破 | |
服部半蔵 | 1 | 60人撃破 | |
戦国2 | 今川義元 | 1 | 3武将撃破 |
石田三成 | 4 | 戦闘開始6分以内に180人撃破 | |
立花?千代 | 2 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 | |
直江兼続 | 1 | 60人撃破 |
攻撃強化
勢力 | 武将名 | 順 | 習得条件 |
---|---|---|---|
蜀 | 関羽 | 1 | 3武将撃破 |
張飛 | 3 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
馬超 | 1 | 3武将撃破 | |
姜維 | 1 | 60人撃破 | |
関平 | 4 | 戦闘開始6分以内に180人撃破 | |
魏 | 夏侯惇 | 4 | 180人撃破かつ6武将撃破 |
典韋 | 2 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 | |
張遼 | 4 | 180人撃破かつ6武将撃破 | |
ホウ徳 | 1 | 3武将撃破 | |
呉 | 太史慈 | 2 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 |
孫堅 | 1 | 60人撃破 | |
黄蓋 | 1 | 60人撃破 | |
他 | 呂布 | 2 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 |
祝融 | 1 | 3武将撃破 | |
左慈 | 2 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
遠呂智 | 4 | 160人撃破かつ6武将撃破 | |
戦国1 | 真田幸村 | 1 | 3武将撃破 |
前田慶次 | 1 | 60人撃破 | |
戦国2 | 島津義弘 | 2 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 |
宮元武蔵 | 1 | 3武将撃破 |
防御強化
勢力 | 武将名 | 順 | 習得条件 |
---|---|---|---|
蜀 | 趙雲 | 3 | 戦闘開始10分以内に110人撃破 |
劉備 | 1 | 60人撃破 | |
月英 | 4 | 戦闘開始6分以内に180人撃破 | |
星彩 | 4 | 戦闘開始6分以内に180人撃破 | |
魏 | 曹仁 | 1 | 3武将撃破 |
曹丕 | 1 | 60人撃破 | |
呉 | 孫権 | 2 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 |
黄蓋 | 2 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
孫策 | 1 | 3武将撃破 | |
他 | 袁紹 | 2 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 |
妲己 | 1 | 3武将撃破 | |
戦国1 | 真田幸村 | 2 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 |
織田信長 | 2 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
明智光秀 | 3 | 100人撃破かつ4武将撃破 | |
上杉謙信 | 3 | 戦闘開始10分以内に110人撃破 | |
武田信玄 | 1 | 3武将撃破 | |
戦国2 | 本多忠勝 | 3 | 体力50%を維持し4武将撃破 |
稲姫 | 1 | 3武将撃破 | |
徳川家康 | 3 | 戦闘開始10分以内に4武将撃破 | |
島左近 | 1 | 60人撃破 |
速度上昇
勢力 | 武将名 | 順 | 習得条件 |
---|---|---|---|
蜀 | 馬超 | 2 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 |
魏延 | 2 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
星彩 | 2 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 | |
魏 | 張コウ | 1 | 3武将撃破 |
呉 | 陸遜 | 1 | 60人撃破 |
孫尚香 | 1 | 60人撃破 | |
甘寧 | 3 | 100人撃破かつ4武将撃破 | |
大喬 | 1 | 60人撃破 | |
周泰 | 2 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 | |
凌統 | 1 | 60人撃破 | |
戦国1 | 明智光秀 | 2 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 |
くのいち | 1 | 3武将撃破 | |
伊達政宗 | 1 | 60人撃破 | |
濃姫 | 2 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
服部半蔵 | 3 | 体力50%を維持し4武将撃破 | |
戦国2 | 豊臣秀吉 | 3 | 戦闘開始10分以内に3武将撃破 |
浅井長政 | 3 | 体力30%を維持し4武将撃破 | |
立花?千代 | 1 | 3武将撃破 | |
ねね | 1 | 3武将撃破 | |
風魔小太郎 | 1 | 3武将撃破 |
馬術強化
勢力 | 武将名 | 順 | 習得条件 |
---|---|---|---|
蜀 | 関羽 | 2 | 体力30%を維持し70人撃破 |
劉備 | 3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し3武将を撃破 | |
馬超 | 3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に100人撃破 | |
魏 | 張遼 | 1 | 50人撃破 |
他 | 呂布 | 3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に100人撃破 |
戦国1 | 前田慶次 | 2 | 体力30%を維持し70人撃破 |
明智光秀 | 1 | 50人撃破 | |
戦国2 | 今川義元 | 2 | 体力30%を維持し70人撃破 |
徳川家康 | 1 | 50人撃破 | |
島津義弘 | 1 | 50人撃破 |
運上昇
勢力 | 武将名 | 順 | 習得条件 |
---|---|---|---|
魏 | 許チョ | 1 | 60人撃破 |
呉 | 小喬 | 2 | 体力30%を維持し80人撃破 |
凌統 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に5武将撃破 | |
他 | 袁紹 | 4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し5武将撃破 |
張角 | 1 | 60人撃破 | |
孟獲 | 3 | 体力50%を維持し4武将撃破 | |
戦国1 | 阿国 | 3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に3武将撃破 |
雑賀孫市 | 3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に100人撃破 | |
戦国2 | 豊臣秀吉 | 1 | 60人撃破 |
ねね | 2 | 体力30%を維持し70人撃破 |
力型強化
勢力 | 武将名 | 順 | 習得条件 |
---|---|---|---|
蜀 | 関羽 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に180人撃破 |
張飛 | 2 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
馬超 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に6武将撃破 | |
関平 | 2 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
魏 | 許チョ | 3 | 体力50%を維持し4武将撃破 |
夏侯淵 | 1 | 60人撃破 | |
張遼 | 2 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
ホウ徳 | 2 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
呉 | 孫権 | 1 | 3武将撃破 |
黄蓋 | 3 | 体力50%を維持し4武将撃破 | |
孫策 | 2 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 | |
他 | 呂布 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に6武将撃破 |
董卓 | 2 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
孟獲 | 1 | 60人撃破 | |
祝融 | 2 | 戦闘開始12分以内に80人撃破 | |
戦国1 | 前田慶次 | 3 | 110人撃破かつ4武将撃破 |
石川五右衛門 | 2 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
上杉謙信 | 2 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
戦国2 | 本多忠勝 | 1 | 3武将撃破 |
島津義弘 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に180人撃破 |
速型強化
勢力 | 武将名 | 順 | 習得条件 |
---|---|---|---|
蜀 | 趙雲 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に180人撃破 |
劉備 | 2 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
黄忠 | 3 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
月英 | 1 | 60人撃破 | |
魏 | 典韋 | 3 | 体力50%を維持し4武将撃破 |
徐晃 | 4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 | |
曹丕 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に180人撃破 | |
呉 | 周瑜 | 3 | 体力50%を維持し110人撃破 |
陸遜 | 2 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
大喬 | 2 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
他 | 貂蝉 | 2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
袁紹 | 1 | 60人撃破 | |
張角 | 3 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
戦国1 | 真田幸村 | 3 | 体力50%を維持し4武将撃破 |
お市 | 3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に100人撃破 | |
阿国 | 2 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
雑賀孫市 | 2 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
服部半蔵 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に180人撃破 | |
戦国2 | 豊臣秀吉 | 2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
宮元武蔵 | 2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
特殊強化
勢力 | 武将名 | 順 | 習得条件 |
---|---|---|---|
蜀 | 諸葛亮 | 2 | 体力30%を維持し80人撃破 |
魏 | 曹仁 | 2 | 体力30%を維持し80人撃破 |
曹丕 | 3 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
呉 | 太史慈 | 3 | 体力50%を維持し110人撃破 |
孫堅 | 3 | 体力50%を維持し4武将撃破 | |
呂蒙 | 1 | 3武将撃破 | |
他 | 妲己 | 3 | 体力50%を維持し110人撃破 |
遠呂智 | 1 | 60人撃破 | |
戦国1 | 織田信長 | 1 | 60人撃破 |
くのいち | 2 | 体力30%を維持し80人撃破 | |
武田信玄 | 4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 | |
森蘭丸 | 1 | 60人撃破 | |
戦国2 | 今川義元 | 3 | 体力50%を維持し4武将撃破 |
稲姫 | 2 | 体力30%を維持し80人撃破 | |
徳川家康 | 2 | 体力30%を維持し80人撃破 | |
浅井長政 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に6武将撃破 | |
島左近 | 3 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
立花?千代 | 3 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
直江兼続 | 2 | 体力30%を維持し80人撃破 | |
風魔小太郎 | 2 | 体力30%を維持し80人撃破 |
必殺強化
勢力 | 武将名 | 順 | 習得条件 |
---|---|---|---|
蜀 | 諸葛亮 | 1 | 60人撃破 |
姜維 | 3 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
ホウ統 | 3 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
月英 | 2 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
魏 | 夏侯淵 | 2 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 |
司馬懿 | 2 | 体力30%を維持し80人撃破 | |
ホウ徳 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に5武将撃破 | |
呉 | 周瑜 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に5武将撃破 |
陸遜 | 3 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
孫権 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に5武将撃破 | |
呂蒙 | 2 | 体力30%を維持し3武将撃破 | |
甘寧 | 1 | 3武将撃破 | |
孫策 | 3 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
他 | 張角 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に5武将撃破 |
祝融 | 3 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
戦国1 | 石川五右衛門 | 3 | 体力50%を維持し110人撃破 |
上杉謙信 | 1 | 3武将撃破 | |
森蘭丸 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に6武将撃破 | |
戦国2 | 徳川家康 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に5武将撃破 |
浅井長政 | 1 | 3武将撃破 |
経験値増
勢力 | 武将名 | 順 | 習得条件 |
---|---|---|---|
蜀 | 関平 | 3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し3武将撃破 |
魏 | 典韋 | 4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 |
曹操 | 2 | 体力30%を維持し3武将撃破 | |
曹丕 | 2 | 体力30%を維持し3武将撃破 | |
ホウ徳 | 3 | 体力50%を維持し110人撃破 | |
呉 | 太史慈 | 4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 |
孫堅 | 2 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
孫権 | 3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 | |
呂蒙 | 3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し3武将撃破 | |
黄蓋 | 4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 | |
孫策 | 4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 | |
他 | 袁紹 | 3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に3武将撃破 |
孟獲 | 4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 | |
左慈 | 1 | 60人撃破 | |
遠呂智 | 2 | 体力30%を維持し3武将撃破 | |
戦国1 | 織田信長 | 3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し3武将撃破 |
上杉謙信 | 4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 | |
武田信玄 | 2 | 体力30%を維持し3武将撃破 | |
戦国2 | 豊臣秀吉 | 4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 |
本多忠勝 | 4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 |
待機回復
勢力 | 武将名 | 順 | 習得条件 |
---|---|---|---|
蜀 | 姜維 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に180人撃破 |
魏 | 曹仁 | 3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に100人撃破 |
呉 | 大喬 | 3 | 戦闘開始10分以内に100人撃破 |
周泰 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に180人撃破 | |
他 | 董卓 | 3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に100人撃破 |
戦国1 | お市 | 2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
雑賀孫市 | 1 | 60人撃破 | |
服部半蔵 | 2 | 戦闘開始12分以内に3武将撃破 | |
戦国2 | 稲姫 | 3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に100人撃破 |
ねね | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に180人撃破 |
消費軽減
勢力 | 武将名 | 順 | 習得条件 |
---|---|---|---|
蜀 | 諸葛亮 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に6武将撃破 |
ホウ統 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に6武将撃破 | |
月英 | 3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し3武将撃破 | |
魏 | 司馬懿 | 3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し3武将撃破 |
呉 | 陸遜 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に6武将撃破 |
他 | 祝融 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に6武将撃破 |
戦国2 | 石田三成 | 1 | 60人撃破 |
浅井長政 | 2 | 体力30%を維持し80人撃破 | |
島左近 | 2 | 体力30%を維持し3武将撃破 | |
直江兼続 | 3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し3武将撃破 |
連撃回復
勢力 | 武将名 | 順 | 習得条件 |
---|---|---|---|
魏 | 夏侯惇 | 2 | 体力30%を維持し3武将撃破 |
張コウ | 3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に3武将撃破 | |
呉 | 周瑜 | 1 | 60人撃破 |
孫尚香 | 2 | 体力60%を維持し3武将撃破 | |
甘寧 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に6武将撃破 | |
凌統 | 3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に100人撃破 | |
他 | 妲己 | 2 | 体力30%を維持し3武将撃破 |
戦国1 | 真田幸村 | 4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始8分以内に6武将撃破 |
戦国2 | 風魔小太郎 | 3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に3武将撃破 |
宮元武蔵 | 3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に3武将撃破 |
回復体力
勢力 | 武将名 | 順 | 習得条件 |
---|---|---|---|
蜀 | 黄忠 | 1 | 3武将撃破 |
夏侯淵 | 4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 | |
魏 | 甄姫 | 3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 |
他 | 貂蝉 | 3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 |
張角 | 2 | 体力30%維持し3武将撃破 | |
戦国1 | 石川五右衛門 | 4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 |
阿国 | 4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 | |
くのいち | 3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 | |
伊達政宗 | 2 | 70人撃破かつ3武将撃破 | |
濃姫 | 3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 |
回復無双
勢力 | 武将名 | 順 | 習得条件 |
---|---|---|---|
蜀 | 趙雲 | 2 | 体力30%を維持し3武将撃破s |
張飛 | 4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人を撃破 | |
魏延 | 3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 | |
星彩 | 3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 | |
魏 | 許チョ | 4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 |
徐晃 | 1 | 3武将撃破 | |
呉 | 小喬 | 3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 |
他 | 遠呂智 | 3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始10分以内に3武将撃破 |
戦国1 | 森蘭丸 | 3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 |
戦国2 | 立花?千代 | 4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 |